济源示范区2025年中、小型水库安全运行责任人名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在乡(镇) | 所在河流 | 流域面积/k㎡ | 总库容(万m3) | 主坝最大坝高(m) | 大坝安全责任人 | 防汛“三个责任人” | ||||||||||
政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||
姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | |||||||
1 | 蟒河口水库 | 克井镇 | 蟒河 | 94 | 1094 | 77.6 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 张鹏 | 示范区河湖事务中心主任 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 苗志刚 | 示范区河湖事务中心工作人员 | 于亮亮 | 示范区河湖事务中心工作人员 |
2 | 王屋山水库 | 王屋镇 | 铁山河 | 101 | 690 | 77.3 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 张鹏 | 示范区河湖事务中心主任 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 李大鹏 | 示范区河湖事务中心工作人员 | 翟保健 | 示范区河湖事务中心工作人员 |
3 | 天坛山水库 | 王屋镇 | 大峪河 | 115 | 367 | 37.1 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 张鹏 | 示范区河湖事务中心主任 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 段晓 | 示范区水利发展中心工作人员 | 张庆国 | 示范区水利发展中心工作人员 |
4 | 鳌背山水库 | 邵原镇 | 东阳河 | 127 | 336.42 | 58.7 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 胡凤林 | 邵原镇党委副书记、镇长 | 胡凤林 | 邵原镇党委副书记、镇长 | 常松 | 乡村建设办公室主任 | 黄小平 | 邵原水电站站长 |
5 | 曲阳水库 | 承留镇 | 五指河 | 108 | 230 | 9.9 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 卫泽方 | 承留镇党委副书记、镇长 | 卫泽方 | 承留镇党委副书记、镇长 | 李艳丽 | 乡村建设办公室主任 | 赵树清 | 承留镇人大副主席 |
6 | 大沟河水库 | 轵城镇 | 大沟河 | 10.18 | 561 | 23.85 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 范明怀 | 济源市水利建设投资有限责任公司总经理 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 郭龙 | 济源水投大沟河供水有限公司副总经理 | 李根 | 济源水投大沟河供水有限公司生产管理部部长 |
7 | 赵庄水库 | 轵城镇 | 双阳河 | 6.7 | 568 | 27 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 范明怀 | 济源市水利建设投资有限责任公司总经理 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 郭龙 | 济源水投大沟河供水有限公司副总经理 | 刘云峰 | 赵庄水库负责人 |
8 | 郭庄水库 | 坡头镇 | 佛涧河 | 4.65 | 127.89 | 37 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 郭靖 | 坡头镇党委副书记、镇长 | 郭靖 | 坡头镇党委副书记、镇长 | 王国利 | 乡村建设办公室主任 | 杨生伟 | 郭庄水库负责人 |
9 | 窟窿山水库 | 克井镇 | 蟒河 | 70 | 181 | 34.5 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 李光辉 | 克井镇党委副书记、镇长 | 李光辉 | 克井镇党委副书记、镇长 | 郭利娟 | 克井镇乡村建设办主任 | 范保中 | 克井镇乡村建设办工作人员 |
10 | 三河水库 | 思礼镇 | 塌七河支流 | 48.7 | 202.84 | 17.9 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 王二永 | 思礼镇党委副书记、镇长 | 王二永 | 思礼镇党委副书记政府镇长 | 牛克中 | 思礼镇乡村建设办主任 | 卢东方 | 思礼镇乡村建设办工作人员 |
11 | 泥沟河水库 | 轵城镇 | 泥土河 | 3.83 | 49.7 | 16.4 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 陈涛 | 轵城镇党委副书记、镇长 | 聂佩佩 | 轵城镇人民政府副镇长 | 赵利光 | 乡村建设办公室主任 | 李小冬 | 泥沟河水库负责人 |
12 | 枣树岭水库 | 轵城镇 | 泥土河 | 2.63 | 64.03 | 21.6 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 陈涛 | 轵城镇党委副书记、镇长 | 聂佩佩 | 轵城镇人民政府副镇长 | 赵利光 | 乡村建设办公室主任 | 李小冬 | 枣树岭水库负责人 |
13 | 黄龙庙水库 | 轵城镇 | 泥土河 | 2.9 | 35.9 | 19.5 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 陈涛 | 轵城镇党委副书记、镇长 | 聂佩佩 | 轵城镇人民政府副镇长 | 赵利光 | 乡村建设办公室主任 | 李喜军 | 黄龙庙水库负责人 |
14 | 南姚上库 | 承留镇 | 商水河 | 7.8 | 31.2 | 13.8 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 卫泽方 | 承留镇党委副书记、镇长 | 赵文宣 | 党委委员、组织委员 | 李艳丽 | 乡村建设办公室主任 | 王海强 | 南姚上水库负责人 |
15 | 南姚下库 | 承留镇 | 商水河 | 8.3 | 35.2 | 13.49 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 卫泽方 | 承留镇党委副书记、镇长 | 常 胜 | 党委委员、纪委书记 | 李艳丽 | 乡村建设办公室主任 | 王新民 | 南姚下水库负责人 |
16 | 庆华水库 | 思礼镇 | 塌七河支流 | 0.7 | 10.31 | 12.8 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 王二永 | 思礼镇党委副书记、镇长 | 成 洪 | 思礼镇党委委员 武装部长 | 牛克中 | 思礼镇乡村建设办主任 | 李全喜 | 庆华水库负责人 |
17 | 寺河水库 | 坡头镇 | 白道河 | 10.05 | 98.12 | 24.04 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 郭靖 | 坡头镇党委副书记、镇长 | 黄攀 | 坡头镇人民政府副镇长 | 王国利 | 乡村建设办公室主任 | 周素玲 | 寺河水库负责人 |
18 | 山口水库 | 五龙口镇 | 愁沟河 | 17.63 | 37.05 | 48.04 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 刘沛 | 五龙口镇党委副书记、镇长 | 谭琪 | 五龙口镇党委委员、人大主席 | 范建涛 | 五龙口镇乡村建设办主任 | 李攀 | 五龙口景区办公室主任 |
主办单位:济源产城融合示范区水利局
单位电话:0391-6633141
单位地址:济源市行政二区8号楼
网站标识码:4190010030
ICP备案编号:豫ICP备2022021732号
电子标识编号 CA172680000407602790000
举报投诉