省辖市 | 所在乡(镇) | 所在河流 | 流域面积/k㎡ | 总库容(万m3) | 主坝最大坝高(m) | 大坝安全责任人 | 防汛“三个责任人” | ||||||||||
政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||
姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | ||||||
济源 | 克井镇 | 蟒河 | 94 | 1094 | 77.6 | 侯波 | 示范区管委会党工委委员、统战部部长、副市长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 贾永超 | 示范区河湖事务中心副主任 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 苗志刚 | 示范区河湖事务中心工作人员 | 郑向平 | 示范区河湖事务中心工作人员 |
济源 | 王屋镇 | 铁山河 | 101 | 690 | 77.3 | 卢雪鹏 | 王屋镇政府书记 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 贾永超 | 示范区河湖事务中心副主任 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 李大鹏 | 示范区河湖事务中心工作人员 | 李燕斌 | 示范区河湖事务中心工作人员 |
济源 | 王屋镇 | 大峪河 | 115 | 367 | 37.1 | 卢雪鹏 | 王屋镇政府书记 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 石郑州 | 天坛山水库灌区供水管理站站长 | 李新建 | 示范区水利局党组成员、副局长 | 段晓 | 天坛山水库灌区供水管理站 | 张庆国 | 天坛山水库大坝管理员 |
济源 | 邵原镇 | 东阳河 | 127 | 336.42 | 58.7 | 胡凤林 | 邵原镇镇长 | 常松 | 乡村建设办主任 | 黄小平 | 水电站站长 | 胡凤林 | 邵原镇镇长 | 常松 | 乡村建设办主任 | 黄小平 | 水电站站长 |
济源 | 承留镇 | 五指河 | 108 | 230 | 9.9 | 卫泽方 | 承留镇党委副书记、镇长 | 张聪 | 乡村建设办主任 | 赵树清 | 人大副主席 | 卫泽方 | 承留镇党委副书记、镇长 | 张聪 | 乡村建设办主任 | 赵树清 | 人大副主席 |
济源 | 轵城镇 | 大沟河 | 10.18 | 561 | 23.85 | 陈涛 | 镇政府镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 邢伟权 | 引沁雁门管理处负责人 | 陈涛 | 镇政府镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 邢伟权 | 引沁雁门管理处负责人 |
济源 | 轵城镇 | 双阳河 | 6.7 | 568 | 27 | 陈涛 | 镇政府镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 刘云峰 | 水库管理单位责任人 | 陈涛 | 镇政府镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 刘云峰 | 水库管理单位责任人 |
济源 | 坡头镇 | 佛涧河 | 4.65 | 127.89 | 37 | 郭靖 | 坡头镇镇长 | 王国利 | 乡村建设办主任 | 杨生伟 | 水库管理单位责任人 | 郭靖 | 坡头镇镇长 | 王国利 | 乡村建设办主任 | 杨生伟 | 水库管理单位责任人 |
济源 | 克井镇 | 蟒河 | 70 | 181 | 34.5 | 王加强 | 克井镇镇长 | 郭利娟 | 乡村建设办主任 | 卫元兴 | 乡村建设办工作人员 | 王加强 | 克井镇镇长 | 郭利娟 | 乡村建设办主任 | 范保中 | 乡村建设办工作人员 |
济源 | 思礼镇 | 塌七河支流 | 48.7 | 202.84 | 17.9 | 王二永 | 思礼镇政府镇长 | 牛克中 | 乡村建设办负责人 | 卢东方 | 乡村建设办工作人员 | 王二永 | 思礼镇政府镇长 | 牛克中 | 乡村建设办负责人 | 卢东方 | 乡村建设办工作人员 |
济源 | 轵城镇 | 泥土河 | 3.83 | 49.7 | 16.4 | 李浩 | 镇政府副镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 李小冬 | 水库管理单位责任人 | 李浩 | 镇政府副镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 李小冬 | 水库管理单位责任人 |
济源 | 轵城镇 | 泥土河 | 2.63 | 64.03 | 21.6 | 李浩 | 镇政府副镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 李小冬 | 水库管理单位责任人 | 李浩 | 镇政府副镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 李小冬 | 水库管理单位责任人 |
济源 | 轵城镇 | 泥土河 | 2.9 | 35.9 | 19.5 | 李浩 | 镇政府副镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 李喜军 | 水库管理单位责任人 | 李浩 | 镇政府副镇长 | 赵利光 | 乡村建设办主任 | 李喜军 | 水库管理单位责任人 |
济源 | 承留镇 | 商水河 | 7.8 | 31.2 | 13.8 | 赵文宣 | 党委委员、组织委员 | 张聪 | 乡村建设办主任 | 王海强 | 水库管理单位责任人 | 赵文宣 | 党委委员、组织委员 | 张聪 | 乡村建设办主任 | 王海强 | 水库管理单位责任人 |
济源 | 承留镇 | 商水河 | 8.3 | 35.2 | 13.49 | 王二飞 | 党委委员、副镇长 | 张聪 | 乡村建设办主任 | 王新民 | 水库管理单位责任人 | 王二飞 | 党委委员、副镇长 | 张聪 | 乡村建设办主任 | 王新民 | 水库管理单位责任人 |
济源 | 思礼镇 | 塌七河支流 | 0.7 | 10.31 | 12.8 | 成洪 | 思礼镇党委委员、武装部部长 | 牛克中 | 乡村建设办负责人 | 李全喜 | 水库管理单位责任人 | 成洪 | 思礼镇党委委员、武装部部长 | 牛克中 | 乡村建设办负责人 | 李全喜 | 水库管理单位责任人 |
济源 | 坡头镇 | 白道河 | 10.05 | 98.12 | 24.04 | 李贝贝 | 坡头镇副镇长 | 王国利 | 乡村建设办主任 | 周素玲 | 水库管理单位责任人 | 李贝贝 | 坡头镇副镇长 | 王国利 | 乡村建设办主任 | 周素玲 | 水库管理单位责任人 |
济源 | 五龙口镇 | 愁沟河 | 17.63 | 37.05 | 48.04 | 孔利杰 | 五龙口镇副镇长 | 郭西西 | 乡村建设办主任 | 党传齐 | 水库管理单位责任人 | 孔利杰 | 五龙口镇副镇长 | 李小申 | 乡村建设办工作人员 | 李攀 | 五龙口景区办公室主任 |
济源 | 邵原镇 | 东阳河 | 0.33 | 17.5 | 20 | 张文 | 邵原镇党委副书记 | 常松 | 乡村建设办主任 | 牛学文 | 水库管理单位责任人 | 张文 | 邵原镇党委副书记 | 常松 | 乡村建设办主任 | 牛学文 | 水库管理单位责任人 |
主办单位:济源产城融合示范区水利局
单位电话:0391-6633141
单位地址:济源市行政二区8号楼
网站标识码:4190010030
ICP备案编号:豫ICP备2022021732号
电子标识编号 CA172680000407602790000
举报投诉